Google
      
发新话题
打印

又出了一只不正常的宠!

又出了一只不正常的宠!

这只2幻黑龙11级就33.96...350级掉到了32.9整差1点????
2     4  62001     69     27     31     126  5  5  5  18.87   7.73   8.73  21.33  35.33  46.00
2     5  62001     87     33     39     148  5  5  5  18.55   7.40   8.55  21.50  34.50  44.50
2     6  62001    104     40     47     170  5  5  5  18.20   7.36   8.44  21.60  34.00  43.60
2     7  62001    123     48     56     191  5  5  5  18.37   7.33   8.50  21.50  34.20  43.67
2     8  62001    140     54     64     214  5  5  5  18.26   7.20   8.54  21.71  34.00  43.29
2     9  62001    160     62     73     235  5  5  5  18.38   7.30   8.57  21.63  34.25  43.50
2    10  62001    177     68     81     257  5  5  5  18.29   7.20   8.51  21.67  34.00  43.11
2    11  62001    196     76     89     278  5  5  5  18.30   7.20   8.46  21.60  33.96  43.002    12  62001    214     83     98     301  5  5  5  18.31   7.20   8.49  21.73  34.00  43.00
2    13  62001    232     89    106     324  5  5  5  18.25   7.13   8.45  21.83  33.83  42.75
2    14  62001    249     96    115     346  5  5  5  18.20   7.14   8.48  21.85  33.82  42.69
2    15  62001    268    104    123     367  5  5  5  18.21   7.14   8.44  21.79  33.80  42.64
2    16  62001    287    111    132     389  5  5  5  18.28   7.15   8.47  21.80  33.89  42.73
2    17  62001    304    118    140     411  5  5  5  18.24   7.15   8.44  21.81  33.83  42.63
2    18  62001    322    125    148     433  5  5  5  18.20   7.15   8.41  21.82  33.76  42.53
2    19  62001    340    132    156     454  5  5  5  18.17   7.11   8.43  21.78  33.71  42.44
2    20  62001    357    139    164     474  5  5  5  18.14   7.12   8.41  21.68  33.66  42.37
2    21  62001    376    146    173     496  5  5  5  18.15   7.12   8.43  21.70  33.70  42.40
2    22  62001    394    153    181     517  5  5  5  18.16   7.12   8.41  21.67  33.70  42.38
2    23  62001    413    160    190     540  5  5  5  18.21   7.13   8.43  21.73  33.76  42.45
2    24  62001    431    167    198     562  5  5  5  18.18   7.10   8.41  21.74  33.69  42.35
2    25  62001    448    174    207     584  5  5  5  18.16   7.10   8.43  21.75  33.68  42.33
2    26  62001    466    181    215     606  5  5  5  18.14   7.10   8.41  21.76  33.65  42.28
2    27  62001    484    188    223     628  5  5  5  18.15   7.08   8.39  21.77  33.62  42.23
2    28  62001    500    194    231     651  5  5  5  18.07   7.05   8.38  21.81  33.50  42.07
2    29  62001    517    200    238     672  5  5  5  18.02   7.03   8.34  21.79  33.39  41.93
2    30  62001    535    208    247     695  5  5  5  18.01   7.03   8.35  21.83  33.39  41.93
2    31  62001    552    215    255     717  5  5  5  17.99   7.04   8.34  21.83  33.37  41.90
2    32  62001    568    221    262     738  5  5  5  17.93   7.02   8.30  21.81  33.25  41.74
2    33  62001    587    228    271     760  5  5  5  17.94   7.00   8.32  21.81  33.26  41.75
2    34  62001    604    235    279     782  5  5  5  17.93   7.01   8.31  21.82  33.25  41.73
2    35  62001    622    241    287     804  5  5  5  17.92   6.99   8.30  21.82  33.21  41.68
2    36  62001    640    248    295     826  5  5  5  17.91   6.99   8.29  21.83  33.20  41.66
2    37  62001    657    256    304     848  5  5  5  17.91   7.00   8.31  21.83  33.21  41.67
2    38  62001    675    262    312     871  5  5  5  17.90   6.98   8.30  21.86  33.18  41.62
2    39  62001    692    269    320     893  5  5  5  17.89   6.99   8.29  21.87  33.17  41.61
2    40  62001    711    276    328     915  5  5  5  17.90   6.99   8.28  21.87  33.18  41.62
2    41  62001    728    283    336     937  5  5  5  17.90   6.98   8.30  21.88  33.17  41.60
2    42  62001    746    290    344     959  5  5  5  17.89   6.99   8.29  21.88  33.16  41.59
2    43  62001    764    296    352     982  5  5  5  17.88   6.97   8.28  21.90  33.13  41.55
2    44  62001    781    304    360    1004  5  5  5  17.87   6.98   8.27  21.91  33.13  41.53
2    45  62001    800    311    369    1025  5  5  5  17.89   6.98   8.29  21.89  33.15  41.57
2    46  62001    817    317    377    1047  5  5  5  17.88   6.97   8.28  21.89  33.13  41.53
2    47  62001    836    324    386    1069  5  5  5  17.89   6.97   8.29  21.89  33.16  41.57
2    48  62001    853    332    394    1089  5  5  5  17.89   6.98   8.29  21.85  33.15  41.55
2    49  62001    871    338    402    1110  5  5  5  17.88   6.97   8.28  21.83  33.13  41.52
2    50  62001    888    345    410    1131  5  5  5  17.87   6.97   8.27  21.82  33.12  41.51
2    51  62001    906    352    419    1154  5  5  5  17.87   6.98   8.28  21.84  33.13  41.52
2    52  62001    923    358    426    1176  5  5  5  17.85   6.95   8.26  21.84  33.06  41.43
2    53  62001    939    364    433    1197  5  5  5  17.81   6.94   8.24  21.83  32.99  41.35
2    54  62001    956    372    442    1222  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.89  33.00  41.36
2    55  62001    975    379    450    1243  5  5  5  17.82   6.95   8.25  21.87  33.01  41.37
2    56  62001    992    385    458    1265  5  5  5  17.81   6.94   8.24  21.87  33.00  41.35
2    57  62001   1010    392    467    1287  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.88  33.01  41.36
2    58  62001   1028    400    475    1309  5  5  5  17.82   6.95   8.25  21.88  33.02  41.37
2    59  62001   1046    407    484    1331  5  5  5  17.82   6.95   8.26  21.88  33.03  41.38
2    60  62001   1064    413    492    1354  5  5  5  17.83   6.94   8.25  21.90  33.02  41.37
2    61  62001   1082    420    500    1375  5  5  5  17.82   6.95   8.25  21.88  33.02  41.37
2    62  62001   1100    428    508    1398  5  5  5  17.82   6.95   8.25  21.90  33.02  41.36
2    63  62001   1116    434    516    1420  5  5  5  17.80   6.94   8.24  21.90  32.99  41.32
2    64  62001   1134    440    524    1442  5  5  5  17.80   6.93   8.25  21.90  32.98  41.32
2    65  62001   1152    448    532    1463  5  5  5  17.80   6.94   8.25  21.89  32.98  41.31
2    66  62001   1169    454    540    1485  5  5  5  17.79   6.93   8.24  21.89  32.97  41.29
2    67  62001   1187    461    548    1508  5  5  5  17.79   6.93   8.24  21.91  32.96  41.29
2    68  62001   1205    468    557    1529  5  5  5  17.80   6.94   8.25  21.90  32.99  41.31
2    69  62001   1223    476    565    1551  5  5  5  17.80   6.94   8.24  21.90  32.98  41.31
2    70  62001   1241    482    573    1574  5  5  5  17.81   6.93   8.24  21.91  32.98  41.30
2    71  62001   1258    489    581    1596  5  5  5  17.79   6.94   8.24  21.91  32.97  41.29
2    72  62001   1276    496    590    1618  5  5  5  17.80   6.94   8.25  21.92  32.99  41.31
2    73  62001   1295    503    598    1639  5  5  5  17.81   6.93   8.24  21.90  32.98  41.31
2    74  62001   1312    510    607    1661  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.90  32.99  41.32
2    75  62001   1330    517    615    1684  5  5  5  17.80   6.94   8.25  21.92  32.99  41.31
2    76  62001   1348    524    623    1706  5  5  5  17.80   6.93   8.24  21.92  32.98  41.29
2    77  62001   1365    531    631    1728  5  5  5  17.80   6.94   8.24  21.92  32.97  41.29
2    78  62001   1384    538    640    1751  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.94  32.99  41.31
2    79  62001   1401    544    648    1773  5  5  5  17.80   6.93   8.24  21.94  32.98  41.29
2    80  62001   1419    552    656    1795  5  5  5  17.80   6.94   8.24  21.94  32.98  41.29
2    81  62001   1437    559    664    1817  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.94  32.99  41.31
2    82  62001   1455    565    672    1840  5  5  5  17.80   6.93   8.24  21.95  32.98  41.30
2    83  62001   1473    572    681    1864  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.98  33.00  41.32
2    84  62001   1492    580    689    1886  5  5  5  17.82   6.94   8.25  21.98  33.01  41.33
2    85  62001   1509    587    697    1909  5  5  5  17.82   6.94   8.25  21.99  33.00  41.32
2    86  62001   1527    593    706    1931  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.99  33.00  41.32
2    87  62001   1544    600    714    1953  5  5  5  17.81   6.94   8.25  21.99  33.00  41.31
2    88  62001   1562    607    722    1973  5  5  5  17.81   6.93   8.25  21.97  32.99  41.30
2    89  62001   1580    614    730    1995  5  5  5  17.81   6.94   8.24  21.97  32.99  41.30
2    90  62001   1597    621    739    2016  5  5  5  17.80   6.94   8.25  21.96  32.99  41.30
2    91  62001   1614    628    746    2039  5  5  5  17.79   6.93   8.24  21.97  32.96  41.27
2    92  62001   1632    634    754    2060  5  5  5  17.79   6.93   8.24  21.96  32.95  41.25
2    93  62001   1650    641    763    2083  5  5  5  17.80   6.93   8.24  21.97  32.97  41.27
2    94  62001   1669    648    772    2105  5  5  5  17.81   6.93   8.25  21.97  32.99  41.30
2    95  62001   1687    656    780    2127  5  5  5  17.81   6.94   8.24  21.97  32.99  41.30
2    96  62001   1705    663    788    2149  5  5  5  17.82   6.94   8.25  21.97  33.01  41.32
2    97  62001   1725    671    798    2171  5  5  5  17.84   6.95   8.26  21.97  33.05  41.38
2    98  62001   1742    677    805    2193  5  5  5  17.83   6.94   8.25  21.97  33.03  41.34
2    99  62001   1760    684    813    2215  5  5  5  17.83   6.94   8.25  21.97  33.02  41.33
2   100  62001   1777    691    822    2237  5  5  5  17.82   6.94   8.26  21.97  33.02  41.33

2   200  62001   3548   1380   1641    4427  5  5  5  17.77   6.91   8.22  21.93  32.91  41.16
2   300  62001   5318   2068   2461    6613  5  5  5  17.74   6.90   8.22  21.91  32.86  41.10
2   350  62001   6212   2416   2875    7729  5  5  5  17.76   6.91   8.22  21.97  32.90  41.14
2   351  62001   6229   2422   2883    7749  5  5  5  17.76   6.91   8.22  21.96  32.89  41.13
[fly]叱咤风云F欢迎朋友们入驻![/fly]

TOP

住住住,人家住进来你又不提供帮助

如题,起码提供咨询服务,不说3包,1包你行不

TOP

楼上的说什么哪...偶正是给大家提供资料呢..上次练了一只1幻黑龙跟这只差不多..满级了还没11级的成长高
[fly]叱咤风云F欢迎朋友们入驻![/fly]

TOP

如果11级就开始吃9转能保持成长不掉那超进就可以上40+了
[fly]叱咤风云F欢迎朋友们入驻![/fly]

TOP

很正常啊,没什么怪的!~~~

TOP

ZS大虾都起的这么早啊...楷模哦
[fly]叱咤风云F欢迎朋友们入驻![/fly]

TOP

额不是起的早,我这都11点了还算早嘛?

TOP

吃99照样掉哭你!!!!

TOP

你也真是的,那么一大堆数据
谁会去看呀,结果就是掉了1点嘛
   你总说RP,那你也该检讨下自己啦~!
          引用楼主的话,RP问题


超越巅峰    那你就是巅峰    高处不胜寒

TOP

这个宠就是不正常啊,,,,满级黑龙比我上次练的少了0.2   晕死红发11级居然出了39.8
现在350级掉到了39.1
[fly]叱咤风云F欢迎朋友们入驻![/fly]

TOP

发新话题