最新更新的宠物分布图
琳琳 151 139 154 138 352 水
大嘴鳄 131 151 174 70 339 水 (55,21/最右正中)
琳琳 158 157 165 134 376 水 (40,37/图中宝剑下)
松竹林
土匪 191 249 215 100 483 木 (15,14)
黛刀 181 245 97 212 432 土
呆刺头 190 182 293 123 364 金
独行 186 199 124 262 400 金
呆刺头 191 179 298 124 390 金 (22,11/右上的树后)
断壁
嘟嘟鸟 227 221 195 240 442 金
独行 220 229 153 301 460 金
酷毙象 232 243 317 104 640 木 (43,69/左下)
琳琳 242 233 252 207 533 水
东码头
黛刀 220 293 113 264 586 土
硬古鳄 225 226 292 156 452 水
硬骨鳄 227 230 314 153 563 水 (29,10/右上跳台子上)
西码头
大嘴鳄 257 308 347 139 616 水
骑士龟 252 291 344 138 582 水
骑士龟 257 311 342 129 619 水 (58,87/下面木码头上)
猎人洞窟
露露鸟 200 232 179 185 460 金
努努鸟 217 198 202 198 510 金
嗷日犬 247 282 127 360 643 火 (14,33)
露露鸟 232 247 202 193 544 金
断魂崖
呆刺头 272 257 458 172 520 金
琳琳 282 257 289 256 626 水
风舞 295 327 148 418 660 金
大刀 287 435 146 305 870 土
吓死人洞1
纹地龙 333 443 233 214 886 土
铁甲龟 323 327 483 158 654 水
纹地龙 333 454 248 204 805 土 (42,41/正中棚子下)
吓死人洞2
迷茫 313 318 349 279 636 火
珍珍 323 302 273 345 604 水
珍珍 323 298 287 316 724 水 (38,65/左下角)
石壁洞口
风舞 292 341 160 418 682 金
大刀 282 449 140 289 900 土
风舞 292 345 145 398 717 金 (50,28/右中)
西域大漠
怨灵洞口
西皮 282 189 350 242 380 火
无敌蛋 282 307 478 135 560 金
西皮 287 213 342 240 653 火 (64,56/门口右树下)
赏月谷
迷你象 338 280 491 186 560 木
刚雷狒 343 395 172 474 800 木
迷你象 343 288 498 202 944 木 (50,70/左下)
绿幽洞
旺旺 373 273 400 350 546 火
迷你象 353 296 538 200 600 木
啮风犬 356 379 188 589 859 火 (25,44/左中)
迷你象 376 311 539 229 1045 木
巨菇洞
西皮 419 306 531 336 612 火
衰呆象 404 338 677 178 680 木
衰呆象 429 359 693 189 1203 木 (26,31/中上)
西皮 444 301 591 366 915 火
青灵洞
酷毙象 459 437 690 202 874 木
匆匆 470 377 509 282 754 火
酷毙象 535 515 746 232 1070 木 (62,66)
匆匆 555 451 601 445 1010 火
绿洲东郊
酷毙象 400 401 595 169 802 木
匆匆 410 299 474 394 600 火
酷毙象 420 437 586 187 847 木 (39,36)
蒙蒙 429 369 196 694 842 木
酷毙象 414 399 586 180 1050 木 (41,73/中间树周围)
青之绿洲
琳琳 410 412 424 358 824 水
截拳道 400 488 370 379 976 木
盈盈 444 488 356 407 1013 水 (13,34/左上)
截拳道 434 570 417 422 1040 木
金轮谷
空手道 464 512 533 449 1024 木
琳琳 489 444 494 432 888 水
空手道 515 588 613 511 1257 木 (42,35/正中草周围)
珍珍 530 526 419 543 1147
落雁谷
骑士龟 580 640 757 308 1280 水
截拳道 555 692 559 581 1384 木
骑士龟 650 792 837 346 1550 水(65,69/下中)
截拳道636 772 586 649 1560 木
羁马谷
迷惑 560 684 513 530 1289 火
跷跷鼠 585 563 563 714 1418 木
迷茫 626 666 644 622 1232 火 (37,42/地图正中柱子后面)
弹簧鼠 630 487 665 769 960 木
弹簧鼠 580 421 597 682 1293 木 (62,45/图右中台子上)
酒鬼家
迷你象 494 451 716 286 902 木
阿斗 490 710 308 373 1420 土
阿斗 474 678 302 399 1246 土 (39,21/右下桶子中)
流沙原
迷茫 606 653 640 595 1306 火