是我以前保留下来的数据。并非原创
天关61关-80关挂机所需的防、敏数据
自己算出来的,不知道准不准,哪位朋友有空的时候试一下好吗,谢谢了.
60关以前的我就不弄了
弄60关以后的吧
关数 怪物等级 属性 人防 人敏
61 3050戛戛 水 6620+ 3471+
62 3100欧欧 水 6728+ 4097+
63 3150鲁鲁 木 6853+ 5629+
64 3200淘淘 木 5967+ 5718+
65 3250蒙蒙 木 6061+ 6388+
66 3300盈盈 水 7567+ 3459+
67 3350琳琳 水 6697+ 3511+
68 3400珍珍 水 6797+ 4138+
69 3450工兵蚁 土 11012+ 4179+
70 3500羽衣 水 8943+ 4087+
71 3550霓裳 水 7908+ 4146+
72 3600灵衫 水 8019+ 4882+
73 3650粉衣仙子 水 10087+ 8286+
74 3700绿衣仙子 水 8764+ 8399+
75 3750白衣仙子 水 8883+ 9364+
76 3800嗷日犬 火 9461+ 6442+
77 3850追影犬 火 8324+ 6527+
78 3900啮风犬 火 8432+ 7346+
79 3950堕落天狼 火 17154+ 4125+
80 4000奇变天狼 火 15792+ 4177+
以下数据排列依次为:关数、怪物名和等级 怪物攻/防/敏/血 建议的人和宠的攻/防/敏数值
其中攻/防/敏均指没有阵型效果的平均,红色是敏比怪低的建议值,蓝色是敏比怪高的建议值,建议值是指没有克或被克关系下的数值。
关数 怪物/等级 攻/防/敏/血 红色是敏比怪低的建议值 蓝色是敏比怪高的建议值
50 呆刺头2500 2400/4000/1600/5000 5096+/5796+/1520- 5096+/5040+/1932+
51 酷毙象2550 2575/3672/1097/6732 5848+/6219+/1042- 5848+/5408+/1325+
52 衰呆象2600 2236/4108/1118/6864 6192+/5400+/1062- 6192+/4696+/1350+
53 迷你象2650 2279/3816/1537/6996 6077+/5504+/1460- 6077+/4786+/1856+
59 白毛象2950 2950/4484/1534/6844 6418+/7124+/1457- 6418+/6195+/1852+
60 懒懒象3000 3000/4110/2010/6960 6243+/7245+/1909- 6243+/6300+/2427+
因为保存的是文本文件,所以颜色看不出来了。每个下面对应的一栏数据就是了。